
Popis produktu:
- středový žaluziový pohon s tichou elektromagnetickou brzdou a elektronickým nastavením koncových dorazů a integrovaným rádiovým přijímačem
- vhodné pro žaluzie od profilu 51 x 57 mm
- pravá i levá montáž beze změny nájezdového hříbku
- k dodání v rychlostech 26, 35 a 50 ot./min.
- 6 ot./min. při naklápění
- pozvolný start a dojezd do koncové polohy
- programovatelné naklopení lamel
- automatické naklopení při dojezdu do spodní koncové polohy
- mechanická část stejná jako u JA Soft
- soft brzda na bázi magnetické hystereze (bez klik klak zvuků)
- z výroby přednastavená spodní koncová poloha
- integrovaná tepelná pojistka
- přes nájezdový hříbek nastavení referenčního bodu – automatické dotahování navíjecí pásky
- obal pohonu nad elektronickou částí je lepený (vyšší těsnost, nižší hmotnost)
- Možnost napojení paralelně.
Technická data
| JA06 Comfort-868 | JA09 Comfort-868 | JA04/35 Comfort-868 | JA06/35 Comfort-868 | JA04/50 Comfort-868 | |
| Jmenovité napětí | 230V/50Hz | ||||
| Kroutící moment (Nm) | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 |
| Otáčky /min. | 26 | 26 | 35 | 35 | 50 |
| Rozsah kon.doraz. | 100 otočení | ||||
| Jmenovitý proud (A) | 0,5 | 0,68 | 0,5 | 0,68 | 0,68 |
| Jmenovitý příkon (W) | 115 | 156 | 115 | 156 | 156 |
| Provozní teplota | -20 až +60°C | ||||
| Krytí | IP54 | ||||
| Délka bez spojek (mm) | 243 | 258 | 243 | 258 | 258 |
| Hmotnost (kg) | 1,6 | 1,95 | 1,6 | 1,95 | 1,95 |
| Přívodní kabel (m) | 0,8 se STAS3 | ||||
| Objednací číslo | 35.222.0001 | 35.232.0001 | 35.226.0001 | 35.236.0001 | 35.246.0001 |
Ke stažení
Podobné produkty
Nic nenalezeno

